진료안내
따뜻한 정이 넘치는 소래푸른숲 요양병원이 되겠습니다.
비급여 안내
HOME > 병원이용안내 > 비급여 안내
행위료
| 분류 | 항목 | 구분 | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 단위 | 비용(원) | ||
| 상급병실료차액 | 1인실 | AAB901-1 | 1일 | 100,000 | |
| 2인실 | AAB932 | 1일 | 50,000 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX112-1 | 1일 | 30,000 | 중추신경계 및 근골격계(30분) |
| 검사료 | 신속항원검사 | COVID19AG | 1일 | 5,000 | 간이검사 |
| 인플루엔자항원검사 | CZ394 | 1회 | 10,000 | 간이검사(키트) | |
| 요양원검진 | S53 | 1일 | 30,000 | B형간염표면항원, 매독반응검사, 흉부x-ray, 건강진단서 | |
치료재료대
| 분류 | 항목 | 구분 | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 단위 | 비용(원) | ||
| 의료소모품 | 기저귀 | S35 | 1일 | 3,350 | |
| 환의(상) | S32-1 | 1벌 | 15,000 | 반납시 환불 | |
| 환의(하) | S32-2 | 1벌 | 15,000 | 반납시 환불 | |
| 환자시트 | S33 | 1장 | 15,000 | 반납시 환불 | |
| 환자용 턱받이 | S38 | 1개 | 10,000 | ||
| 손목보호대 | S39 | 1개 | 10,000 | ||
| 장갑보호대 | S40 | 1개 | 15,000 | ||
| 물병 | S41 | 1개 | 8,000 | ||
| 물컵 | S42 | 1개 | 2,000 | ||
| 물티슈 | S43 | 1개 | 3,000 | ||
| 각티슈 | S60 | 1곽 | 3,000 | ||
| 일회용장갑 | S61 | 1곽 | 3,000 | ||
| 소변통 | S62 | 1개 | 3,000 | ||
약제비
| 분류 | 항목 | 구분 | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 단위 | 비용(원) | ||
| 영양제 | 아르믹스주 | B05BA01-00707 | 1병 | 50,000 | 200ml |
| 와이즈티엔에이 페리 주 | B05BA10-00118 | 1팩 | 80,000 | 480ml | |
| 진코발주사 | D09 | 1회 | 10,000 | ||
| 태반주사 | 메르스몬 주 | 684700010 | 1앰플 | 25,000 | |
| 면역주사 | 휴닥신 | L03AX-00164 | 1vial | 100,000 | |
| 마이어스칵테일주사 | D07 | 1회 | 100,000 | ||
| 고용량비타민C주사 | D08 | 1회 | 100,000 | ||
| 피부재생주사 | 비타란주사 | D06 | 1vial | 30,000 | |
| 독감백신 | 독감백신 | 1앰플 | 30,000 | 코박스플루PF주 0.5ml | |
| 독감주사 | 독감치료제주사 | J05AH03-00015 | 1회 | 60,000 | 페라미비르수화물주15ml |
| 한방 기타 | 한방파스 | H0036 | 1팩 | 5,000 | |
| 케이엠시프겔 | 671701234 | 1병 | 9,000 | ||
| 약제 | 트레스탄 캡슐 | A15-00005 | 1캡슐 | 383 | |
| 복합 파자임이중정 | A09A-00013 | 1정 | 180 | ||
| 멜라토닌서방정 | N05CH01-00017 | 1정 | 350 | ||
| 바이캅정 | A02A-00024 | 1정 | 70 | ||
| 니트로푸란토인캡슐 | J01XE01-00001 | 1캡슐 | 250 | ||
| 폴락스산 | A06AD15-00002 | 1포 | 1,600 | ||
| 로와콜연질캅셀 | A05AX-00005 | 1캅셀 | 800 | ||
| 판스틴정 | A09AA-00124 | 1정 | 200 | ||
| 리박트과립 | V06B-00004 | 1포 | 3,000 | ||
| 마데카솔 분말 10g | D03AX-00041 | 1개 | 6,600 | ||
| 마데카솔 분말 30g | D03AX14-00067 | 1개 | 15,000 | ||
| 오메크린크림 | P03AC04-00001 | 1개 | 15,000 | ||
제증명
| 항목 | 구분 | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 단위 | 비용(원) | |
| 일반진단서 | S01 | 1매 | 20,000 | 제증명 사본 1매 : 1,000원 |
| 일반진단서(영문) | S01-2 | 1매 | 20,000 | |
| 사망진단서 | S03 | 1매 | 10,000 | |
| 사망진단서(영문) | S03-2 | 1매 | 20,000 | |
| 입·퇴원 확인서 | S02 | 1매 | 1,000 | |
| 진료확인서 | S26 | 1매 | 1,000 | |
| 소견서 | S09 | 1매 | 10,000 | 환자보관용 |
| S44 | 1매 | 30,000 | 보험사 제출용 | |
| 진료기록사본 | S12-2 | 1매 | 1,000 | 5매까지 |
| S12-1 | 1매 | 100 | 6매 이상 | |
| 장애진단서 | S04 | 1매 | 15,000 | 신체적장애 |
| 후유장애진단서 | S05 | 1매 | 100,000 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | S25 | 1매 | 15,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | S06 | 1매 | 10,000 | |
| 장애인 증명서(소득공제용) | S47 | 1매 | 1,000 | |
| 상해진단서 | S07 | 1매 | 50,000 | 3주 미만 |
| S08 | 1매 | 100,000 | 3주 이상 | |
| 진료기록영상(CD) | CDCOPY | 1매 | 10,000 | x-ray |
| 장기요양의사소견서 | S11 | 1매 | 62,020 | 재신청, 등급변경신청(100%) |
| S10 | 1매 | 12,400 | 일반(20%) | |
| S10-1 | 1매 | 6,200 | 저소득층 경감대상(10%) | |
기타
| 항목 | 구분 | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 단위 | 비용(원) | |
| 보호자식대 | 98010 | 1식당 | 5,000 | |
| 공기밥 | Y1101 | 1공기 | 1,000 | |
| 케어웰 연하케어 | RD5 | 1포 | 450 | |
| 케어웰프로 | CWPRO1 | 1포 | 700 | |
피부미용
| 항목 | 구분 | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 단위 | 비용(원) | |
| 슈링크 | D01 | 전체 | 200,000 | |
| 리쥬란 | D02 | 전체 | 200,000 | |
| 스킨보톡스 | D03 | 전체 | 150,000 | |
| 물광주사 | D04 | 전체 | 150,000 | |
| 윤곽주사 | D05 | 전체 | 100,000 | |
| 주사영양제(미백,다이어트) | DFLUID | 1회 | 50,000 | |
| 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5ml | D10 | 1pen | 300,000 | |
| 마운자로프리필드펜주5mg/0.5ml | D11 | 1pen | 380,000 | |
| 마운자로프리필드펜주7.5mg/0.5ml | D12 | 1pen | 530,000 | |
| 마운자로프리필드펜주10mg/0.5ml | D13 | 1pen | 530,000 | |
* 국민건강보호법 제41조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을
환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 공지합니다.







